Suche



Werbung

Amazon

Tabelle 1. Liga Männer

P Team Pkt Diff
1 Kiel 35:1 163
2 Hamburg 27:9 65
3 Lemgo 27:9 59
4 Magdeburg 27:9 57
5 Kronau 24:12 63
6 Flensburg 22:14 62
7 Göppingen 21:15 33
8 Berlin 21:15 6
9 Gummersbach 21:15 2
10 Nordhorn 19:13 41
11 Grosswallstadt 14:22 9
12 Melsungen 13:23 -16
13 Minden 12:24 -79
14 Wetzlar 11:25 -23
15 Dormagen 10:26 -93
16 Balingen 9:27 -56
17 Stralsund 4:32 -164
18 Essen 3:33 -129

Resultate 1. Liga Männer

Sunday 28.12.08 15:00
Wetzlar - Hamburg 28:29 (17:16)
Saturday 27.12.08 19:00
Balingen - Flensburg 30:30 (13:12)
Saturday 27.12.08 19:00
Grosswallstadt - Kronau 27:31 (11:15)
Saturday 27.12.08 19:00
Stralsund - Berlin 24:34 (16:17)
Saturday 27.12.08 17:00
Melsungen - Lemgo 33:27 (15:14)
Saturday 27.12.08 15:00
Gummersbach - Göppingen 23:27 (10:12)
Saturday 27.12.08 15:00
Essen - Magdeburg 26:29 (14:15)
Saturday 27.12.08 15:00
Minden - Nordhorn 23:27 (12:9)
Saturday 27.12.08 15:00
Dormagen - Kiel 25:33 (11:19)
Tuesday 23.12.08 20:15
Kiel - Göppingen 41:32 (22:17)

Spiele 1. Liga Männer

Saturday 07.02.09 15:00
Flensburg - Minden
Saturday 07.02.09 15:00
Nordhorn - Gummersbach
Saturday 07.02.09 15:00
Lemgo - Stralsund
Saturday 07.02.09 15:00
Kiel - Balingen
Saturday 07.02.09 19:00
Göppingen - Melsungen
Saturday 07.02.09 19:00
Grosswallstadt - Essen
Sunday 08.02.09 15:00
Magdeburg - Dormagen
Sunday 08.02.09 17:00
Berlin - Wetzlar
Tuesday 10.02.09 20:15
Gummersbach - Flensburg
Wednesday 11.02.09 20:15
Wetzlar - Lemgo

Wer ist angemeldet

25 anonymous users and 0 registered users online.

You are an unregistered user or have not logged in. You can register here.

_LEAGUEOVERVIEW / Gruppe B - Olympia 2008 / _LEAGUEMATCHS

_LEAGUEMATCHS

Saturday 09.08.2008 04:45 Ungarn - Schweden 30:24 (15:14)
Saturday 09.08.2008 09:45 Russland - Korea 29:29 (16:13)
Saturday 09.08.2008 14:45 Deutschland - Brasilien 24:22 (11:12)
Monday 11.08.2008 04:45 Brasilien - Ungarn 28:28 (12:17)
Monday 11.08.2008 09:45 Korea - Deutschland 30:20 (12:9)
Monday 11.08.2008 14:45 Schweden - Russland 24:28 (12:14)
Wednesday 13.08.2008 03:00 Russland - Brasilien 28:19 (12:10)
Wednesday 13.08.2008 08:00 Korea - Schweden 31:23 (18:13)
Wednesday 13.08.2008 14:45 Deutschland - Ungarn 24:25 (14:12)
Friday 15.08.2008 04:45 Brasilien - Korea 33:32 (17:12)
Friday 15.08.2008 08:00 Deutschland - Schweden 26:27 (13:13)
Friday 15.08.2008 14:45 Ungarn - Russland 24:33 (15:16)
Sunday 17.08.2008 03:00 Schweden - Brasilien 25:22 (14:11)
Sunday 17.08.2008 13:00 Russland - Deutschland 30:29 (16:14)
Sunday 17.08.2008 14:45 Ungarn - Korea 22:33 (11:19)
 
Page created in 0.99 seconds.